先物デイトレ:シュミレーション実績集計 |
ゴールド会員以上の有料会員は下記よりも詳細なシミュレーション情報及び翌日トレード予想に関する情報など、そのグレードに応じたシミュレーション結果が見られます。その情報は、原則的に毎日更新されますが、当方の事情で何日かをまとめて更新する場合があります。 有料会員の方はトップページよりログイン後に、各トレード方法別にシミュレーション結果のボタンをクリックして、適宜ご閲覧頂けます。 |
売買価格はそのシグナルが出た1分間の高値と安値の平均値。手数料はクリック証券。. |
| 4月度 | 平均 | 69,761 | 純損益計 | 1,464,980 | ドテン仕掛け等の”ずれ”(スリッページ)は考慮せず、実際の利益は表記より大幅に少ない | ||||||||||
| 日付 | 売り 勝率 |
買い 勝率 |
勝率 | 売買 回数 |
後場 値動き |
損益 | 手数料 | 純損益 | 次S 変化小 |
当 否 |
終値 | DT継 続指示 |
当 否 |
備考 | |
| 1 | 4/1 (火) | 0/4 | 1/4 | 12.5% | 8 | -80 | 45,000 | 15,840 | 29,160 | 80円高で開始、前場上昇後下落小動き、後場上昇後下落上昇して終了。 | |||||
| 2 | 4/2 (水) | 2/4 | 3/5 | 55.6% | 9 | 60 | 75,000 | 17,820 | 57,180 | 410円高で開始、前場上昇後下落小動き、後場上昇後下落上昇して終了。 | |||||
| 3 | 4/3 (木) | 3/5 | 5/5 | 80.% | 10 | 150 | 210,000 | 19,800 | 190,200 | 10円高で開始、前場上昇後下落全体小動き、後場上昇後下落上昇して終了。 | |||||
| 4 | 4/4 (金) | 2/3 | 1/2 | 60.% | 5 | -50 | 30,000 | 9,900 | 20,100 | 170円安で開始、前場上昇後下落上昇、後場上昇後下落小動きして終了。 | |||||
| 5 | 4/7 (月) | 1/3 | 4/4 | 71.4% | 7 | 60 | 55,000 | 13,860 | 41,140 | 40円安で開始、前場小動き後上昇、後場小動き後上昇後下落して終了。 | |||||
| 6 | 4/8 (火) | 2/2 | 2/3 | 80.% | 5 | -30 | 70,000 | 9,900 | 60,100 | 100円安で開始、前場小動き後下落後上昇、後場下落後上昇後下落して終了。 | |||||
| 7 | 4/9 (水) | 1/2 | 2/2 | 75.% | 4 | -120 | 150,000 | 7,920 | 142,080 | 60円高で開始、前場小動き後下落後上昇、後場急落後乱高下後上昇し終了。 | |||||
| 8 | 4/10 (木) | 5/6 | 3/5 | 72.7% | 11 | -110 | 260,000 | 21,780 | 238,220 | 110円安で開始、前場下落後小動き後上昇、後場下落後小動き後続落し終了。 | |||||
| 9 | 4/11 (金) | 1/3 | 2/3 | 50.% | 6 | 80 | 20,000 | 11,880 | 8,120 | 130円高で開始、前場上昇後下落後上昇、後場上昇後小動き後続伸し終了。 | |||||
| 10 | 4/14 (月) | 2/3 | 2/3 | 66.7% | 6 | 30 | 25,000 | 11,880 | 13,120 | 420円安で開始、前場上昇後小動き、後場下落後小動き小幅上昇し終了。 | |||||
| 11 | 4/15 (火) | 2/3 | 2/3 | 66.7% | 6 | -40 | 195,000 | 11,880 | 183,120 | 10円高で開始、前場下落後上昇後小動き、後場下落後上昇後小動きし終了。 | |||||
| 12 | 4/16 (水) | 1/2 | 2/3 | 60.% | 5 | 30 | 65,000 | 9,900 | 55,100 | 170円高で開始、前場上昇後下落後小動き、後場上昇後下落後小動きし終了。 | |||||
| 13 | 4/17 (木) | 0/1 | 2/2 | 66.7% | 3 | -40 | -15,000 | 5,940 | -20,940 | 260円高で開始、前場下落後上昇後下落、後場下落後小動き上昇し終了。 | |||||
| 14 | 4/18 (金) | 2/4 | 3/5 | 55.6% | 9 | 100 | -10,000 | 17,820 | -27,820 | 20円高で開始、前場上昇後小動き下落、後場下落後小動き上昇し終了。 | |||||
| 15 | 4/21 (月) | 3/4 | 3/3 | 85.7% | 7 | 0 | 160,000 | 13,860 | 146,140 | 300円高で開始、前場下落後上昇後小動き、後場下落後上昇後小幅戻し終了。 | |||||
| 16 | 4/22 (火) | 1/3 | 2/4 | 42.9% | 7 | -30 | 35,000 | 13,860 | 21,140 | 140円安で開始、前場小動き上昇後下落後、後場上昇後下落後小動きし終了。 | |||||
| 17 | 4/23 (水) | 1/3 | 1/3 | 33.3% | 6 | -80 | 0 | 11,880 | -11,880 | 100円安で開始、前場上昇後下落後上昇、後場上昇後乱高下後下落し終了。 | |||||
| 18 | 4/24 (木) | 2/5 | 3/4 | 55.6% | 9 | -30 | 20,000 | 17,820 | 2,180 | 同額で開始、前場上昇後下落後上昇、後場下落後上昇後下落し終了。 | |||||
| 19 | 4/25 (金) | 2/4 | 3/4 | 62.5% | 8 | 50 | 200,000 | 15,840 | 184,160 | 80円高で開始、前場上昇後下落後上昇、後場下落後上昇後下落し終了。 | |||||
| 20 | 4/28 (月) | 2/5 | 2/4 | 44.4% | 9 | -70 | 155,000 | 17,820 | 137,180 | 100円高で開始、前場上昇後乱高下後下落、後場上昇後下落後上昇し終了。 | |||||
| 21 | 4/30 (水) | 1/4 | 3/5 | 44.4% | 9 | -80 | 15,000 | 17,820 | -2,820 | 101円高で開始、前場上昇後乱高下後上昇、後場上昇後下落後続落し終了。 | |||||
| 平均 | 59.1% | 7.1 | 次S当り数 | 14 | DT継続当り数 | 15 | 次シグナル勝率 71.4% | ||||||||
| 取引計 | 149 | 手数料計 | 211,860 | このページのTOPへ | |||||||||||
| 5月度 | 平均 | 63,922 | 純損益計 | 319,610 | ドテン仕掛け等の”ずれ”(スリッページ)は考慮せず、実際の利益は表記より大幅に少ない | ||||||||||
| 日付 | 売り 勝率 |
買い 勝率 |
勝率 | 売買 回数 |
後場 値動き |
損益 | 手数料 | 純損益 | 次S | 当 否 |
終値 | DT継 続指示 |
当 否 |
備考 | |
| 1 | 5/1 (木) | 2/3 | 4/4 | 85.7% | 7 | -10 | 150,000 | 9,900 | 140,100 | 同額で開始、前場上昇後下落後小動き、後場上昇後下落後値を戻し終了。 | |||||
| 2 | 5/2 (金) | 3/4 | 4/5 | 77.8% | 9 | 20 | 90,000 | 13,860 | 76,140 | 270円高で開始、前場下落後上昇後下落、後場上昇後下落後小動きし終了。 | |||||
| 3 | 5/7 (水) | 3/4 | 2/2 | 83.3% | 6 | -10 | 95,000 | 7,920 | 87,080 | 120円高で開始、前場下落後上下動後上昇、後場下落後上下動後上昇し終了。 | |||||
| 4 | 5/8 (木) | 1/5 | 0/4 | 11.1% | 9 | -20 | -110,000 | 15,840 | -125,840 | 120円安で開始、前場下落後上下動小動き、後場小動き下落後上昇し終了。 | |||||
| 5 | 5/9 (金) | 3/4 | 0/3 | 42.9% | 7 | -140 | 155,000 | 12,870 | 142,130 | 20円安で開始、前場下落後上下動続落、後場下落後小動き続落して終了。 | |||||
| 平均 | 7.6 | 次S当り数 | 3 | DT継続当り数 | 2 | ||||||||||
| 取引計 | 38 | 手数料計 | 60,390 | このページのTOPへ | |||||||||||
先物デイトレ:シュミレーション実績集計(月計) |
デイトレはスリペ‐ジを加味せず、実際の利益は下記より大幅に低い。 | ||||||||||
| 年月 | 日数 | 月トレンド | Av勝率 | 純損益 | 日平均 | 平均取引数/日 | 次S当り率 | 純損益% | MIN手数料/月 | 累積損益(円) | 単純単利の累積利回り(%) |
| 平成20年1月 | 19 | 下落 | 80.7% | 3,553,750 | 187,039 | 7.9 | 42.1% | 355.4% | 221,760 | 3,553,750 | 355.4% |
| 平成20年2月 | 20 | 〜同額 | 66.4% | 2,950,440 | 147,522 | 8.7 | 40.0% | 295.1% | 250,350 | 6,504,190 | 650.5% |
| 平成20年3月 | 20 | 下落 | 66.5% | 1,436,420 | 71,534 | 11.7 | 78.90% | 143.7% | 384,120 | 7,940,610 | 794.1% |
| 平成20年4月 | 21 | 上昇 | 59.1% | 1,464,980 | 69,761 | 7.1 | 71.40% | 146.5% | 211,860 | 9,405,590 | 940.6% |
先物スウィングトレード:シュミレーション実績集計(月計) |
|||||||||||
| 年月 | 日数 | 月トレンド | Av勝率 | 純損益 | 日平均 | S当り回数 | 月平均利回り | ラージ手数料 | 仕掛/月 | 累積損益(円) | 単純単利の累積利回り(%) |
| 平成20年1月 | 19 | 下落 | 63.2% | 1,183,700 | 62,300 | 12 | 118.4% | 6,300 | 2 | 1,183,700 | 118.4% |
| 平成20年2月 | 20 | 〜同額 | 45.0% | 221,600 | 11,080 | 9 | 22.2% | 8,400 | 4 | 1,405,300 | 140.6% |
| 平成20年3月 | 20 | 下落 | 70.0% | 1,681,600 | 84,080 | 14 | 168.2% | 8,400 | 4 | 3,086,900 | 308.7% |
| 平成20年4月 | 21 | 上昇 | 61.9% | 1,330,000 | 63,333 | 13 | 133.% | 0 | 0 | 4,416,900 | 441.7% |
先物日毎トレード:シュミレーション実績集計(月計) |
|||||||||||
| 年月 | 日数 | 月トレンド | Av勝率 | 純損益 | 日平均 | 翌日S当回数 | 月平均利回り | ラージ手数料 | 夜継続 | 累積損益(円) | 単純単利の累積利回り(%) |
| 平成20年1月 | 19 | 下落 | 78.6% | 2,021,100 | 106,374 | 12 | 202.2% | 3,150 | 14 | 2,021,100 | 202.2% |
| 平成20年2月 | 20 | 〜同額 | 55.0% | 979,600 | 48,980 | 11 | 98.0% | 8,400 | 10 | 3,000,700 | 300.1% |
| 平成20年3月 | 20 | 下落 | 80.0% | 2,372,700 | 118,635 | 16 | 237.3% | 4,550 | 14 | 5,373,400 | 537.4% |
| 平成20年4月 | 21 | 上昇 | 80.0% | 2,043,000 | 97,286 | 14 | 204.3% | 7,000 | 12 | 7,416,400 | 741.7% |